スパイウェア 駆除,パソコン ウイルス,ウイルス 無料
| Name | Backdoor.Palukka |
| Type | Trojan Horse |
| Affected | |
| Risk | 2: 低 |
| Discovered | 2002 年 1 月 7 日 |
| Update | 2007 年 2 月 13 日 11:38:18 AM |
| Length | |
| Virus Info | Backdoor.Palukka は、コンピュータにリモートで不正アクセス可能にするプログラムを仕掛けるバックドアトロイの木馬です。他の多くのバックドアトロイの木馬と同様に、Backdoor.Palukka も、ハッカーによって IRC チャンネルを介して操作されます。Backdoor.Palukka の侵入後、攻撃者は、ファイルシステムへのアクセスや分散型サービス拒否(DDoS) 攻撃の踏み台として使うなど、そのコンピュータに対して様々な操作を行えるようになります。
トロイの木馬によるシステムへの影響 |
| Threat Assessment |
被害状況
ダメージ
感染力
記述: Andre Post
|
| Details |
| Name | Backdoor.Pahador |
| Type | Trojan Horse |
| Affected | Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP |
| Risk | 1: ほとんど影響なし |
| Discovered | 2006 年 6 月 23 日 |
| Update | 2007 年 2 月 13 日 1:13:13 PM |
| Length | 349,251 バイト |
| Virus Info | Backdoor.Pahador は、標的のコンピューターにバックドアを開くトロイの木馬です。またこれは、システム情報をリモートサーバーへ送信します。 |
| Threat Assessment |
被害状況
ダメージ
感染力
記述: Hiroshi Shinotsuka
|
| Details |
| Name | Backdoor.Osirdoor |
| Type | Trojan Horse |
| Affected | Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP |
| Risk | 1: ほとんど影響なし |
| Discovered | 2002 年 8 月 12 日 |
| Update | 2007 年 2 月 13 日 11:54:14 AM |
| Length | 33,792 バイト |
| Virus Info | Backdoor.Osirdoor は、攻撃者が感染先コンピュータへの不正アクセスできるようにするバックドアトロイの木馬です。
注重: 2002年8月12日以前のウイルス定義はこのリスクを Backdoor.Trojan として検出します。 |
| Threat Assessment |
被害状況
ダメージ
感染力
記述: Serghei Sevcenco
|
| Details |
| Name | Backdoor.OptixPro.14 |
| Type | Trojan Horse |
| Affected | Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP |
| Risk | 1: ほとんど影響なし |
| Discovered | 2003 年 10 月 5 日 |
| Update | 2007 年 2 月 13 日 12:16:26 PM |
| Length | |
| Virus Info | Backdoor.OptixPro.14は攻撃者がリモートから感染先コンピュータへ完全にアクセスできるようにするトロイの木馬です。標準では、このトロイの木馬はポート5555を開いて待機します。mpnldfg.exe または msiexec16.exe というファイルが存在する場合、このトロイの木馬に感染している可能性があります。 |
| Threat Assessment |
被害状況
ダメージ
感染力
記述: Fergal Ladley
|
| Details |
| Name | Backdoor.OptixPro.13 |
| Type | Trojan Horse |
| Affected | Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP |
| Risk | 1: ほとんど影響なし |
| Discovered | 2003 年 4 月 24 日 |
| Update | 2007 年 2 月 13 日 12:06:41 PM |
| Length | varies, multiple files |
| Virus Info | Backdoor.OptixPro.13はハッカーがリモートから感染先コンピュータへ完全にアクセスできるようにするトロイの木馬です。標準では、このトロイの木馬はポート 3410 を開いて待機します。 |
| Threat Assessment |
被害状況
ダメージ
感染力
記述: Atli Gudmundsson
|
| Details |
| Name | Backdoor.OptixPro.12.c |
| Type | Trojan Horse |
| Affected | Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP |
| Risk | 1: ほとんど影響なし |
| Discovered | 2003 年 8 月 8 日 |
| Update | 2007 年 2 月 13 日 12:12:01 PM |
| Length | 321,536 バイト |
| Virus Info | Backdoor.OptixPro.12.c は、Backdoor.OptixPro.12 トロイの木馬の亜種であり、自身の作成者が感染先のコンピュータへ完全にアクセスできるようにします。標準では、このトロイの木馬はポート 3410 を開いて待機するように設定されています。Kazza.exe というファイルが存在する場合、そのコンピュータはこのトロイの木馬に感染している可能性があります。 Backdoor.OptixPro.12.c は、UPX v1.05-1.24 で圧縮されています。 |
| Threat Assessment |
被害状況
ダメージ
感染力
記述: Asuka Yamamoto
|
| Details |
| Name | Backdoor.OptixPro.12.b |
| Type | Trojan Horse |
| Affected | Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP |
| Risk | 1: ほとんど影響なし |
| Discovered | 2003 年 3 月 25 日 |
| Update | 2007 年 2 月 13 日 11:46:56 AM |
| Length | 595,085 バイト45,568 バイト |
| Virus Info | Backdoor.OptixPro.12.b はハッカーが感染先コンピュータへ完全にアクセスできるようにするバックドアトロイの木馬です。標準では、このトロイの木馬はポート 2060を開いて待機するように設定されています。 |
| Threat Assessment |
被害状況
ダメージ
感染力
記述: Atli Gudmundsson
|
| Details |
| Name | Backdoor.OptixPro.12 |
| Type | Trojan Horse |
| Affected | Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP |
| Risk | 1: ほとんど影響なし |
| Discovered | 2002 年 8 月 30 日 |
| Update | 2007 年 2 月 13 日 12:05:08 PM |
| Length | 907,776 バイト |
| Virus Info | Backdoor.OptixPro.12は攻撃者が感染先コンピュータに無断でアクセスできるようにするバックドアトロイの木馬です。デフォルトでは、このトロイの木馬は感染先コンピュータ上で PORT 3410を開くように設定されています。 |
| Threat Assessment |
被害状況
ダメージ
感染力
記述: Serghei Sevcenco
|
| Details |